Pequeños elevadores de carga para mover alimentos, vajilla, documentos o paquetes entre pisos. Son exclusivamente para carga: no transportan personas.
- De 100 a 300 kg
- Tipo ventana (a la altura de una mesa) o tipo piso (para carritos)
- Puerta de apertura vertical o abatible
- Sin pasajeros: uso exclusivo de carga

Aplicaciones
Restaurantes y cocinasHotelesHospitales y laboratoriosBancos y oficinas
Datos técnicos
Especificaciones
Medidas en milímetros salvo indicación. Los datos definitivos se confirman en la propuesta técnica de cada proyecto.
| Capacidad (kg) | Velocidad (m/s) | Tipo | Puerta | Cabina ancho × fondo × alto (mm) | Hueco (mm) | Puerta neta (mm) | Sobrerrecorrido (mm) | Foso (mm) | Recorrido máx. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.4 / 1 | Ventana | Central vertical | 600 × 700 × 800 | 1000 × 1000 | 590 × 780 | 3200 | — | 25 / 45 |
| 200 | 0.4 / 1 | Ventana | Central vertical | 800 × 800 × 900 | 1200 × 1100 | 790 × 880 | 3400 | — | 25 / 45 |
| 250 | 0.4 / 1 | Piso | Hoja única al exterior | 1000 × 1000 × 1100 | 1400 × 1235 | 980 × 1050 | 3500 | 500 | 25 / 45 |
| 300 | 0.4 / 1 | Piso | Hoja única al exterior | 1000 × 1000 × 1200 | 1450 × 1235 | 980 × 1150 | 3500 | 650 | 25 / 45 |
El tipo piso es opcional. En el tipo ventana no se requiere foso.
| Capacidad (kg) | Velocidad (m/s) | Cabina interior (mm) | Puerta ancho × alto (mm) | Hueco (mm) | Altura libre (mm) | Foso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.4 | 700 × 725 | 700 × 800 | 1250 × 900 | 3700 | 750 |
| 200 | 0.4 | 950 × 975 | 950 × 1000 | 1500 × 1150 | 3800 | 750 |
| 250 | 0.4 | 1000 × 1000 | 1000 × 1200 | 1550 × 1200 | 4000 | 750 |
| 300 | 0.4 | 1000 × 1000 | 1000 × 1200 | 1550 × 1200 | 4000 | 750 |
Las medidas de cada serie no se combinan entre sí.
Así se ve un montaplatos
Modelos tipo ventana y estructura
Imágenes ilustrativas; no corresponden a instalaciones específicas.
¿Tu proyecto necesita montaplatos?
Cuéntanos el uso, las paradas y el espacio disponible. Te enviamos una propuesta técnica.

